2012年以前上架各国商业企业名录:
序号 |
数据名称 |
数据数量 |
价格(元) |
001 | 中国工商企业名录 | 请咨询客服 | |
002 | 香港企业名录 | 450,000条 | 800 |
003 | 台湾企业名录 | 28,343条 | 480 |
004 | 美国企业名录(2009年以前) | 19,276,173条 | 2000 |
005 | 美国企业名录(2010-2011年) | 8,773,610条 | 2000 |
006 | 美国SIC行业企业名录(2009年以前) | 19,335,468条 | 2000 |
007 | 美国SIC行业名录(2010-2011年) | 9,000,000条 | 3100 |
008 | 美国小行业企业名录 | 4,808,038条 | 3100 |
009 | 美国黄页 | 23,579,676条 | 300 |
010 | 2012年英国企业名录(含SIC) | 4,718,592条 | 1200 |
011 | 2012年英国企业名录(含Email) | 715,566条 | 800 |
012 | 加拿大企业名录 | 2,312,464条 | 1000 |
013 | 奥地利企业名录 | 178,880条 | 1000 |
014 | 比利时企业名录 | 150,784条 | 1000 |
015 | 法国企业名录 | 206,467条 | 1000 |
016 | 澳大利亚企业名录 | 1,188,864条 | 1000 |
017 | 西班牙企业名录 | 130,324条 | 1000 |
018 | 瑞士企业名录 | 224,386条 | 1000 |
019 | 阿联酋企业名录 | 290,000条 | 1000 |
020 | 新加坡企业名录 | 195,049条 | 1000 |
021 | 新西兰企业名录 | 254,043条 | 1000 |
2014年上架的各国企业名录: |
|||
01 | 2013年澳大利亚企业名录 | 155,010条 | 1000 |
02 | 2013年加拿大企业名录 |
1,680,567条
|
1000 |
03 | 2013年英国企业名录 | 1,756,140条 | 1000 |
04 | 2013年阿联酋企业名录 | 220,780条 | 1000 |
2012年以后上架的各国企业名录:
序号 |
数据名称 |
价格(元) |
001 | 亚洲各国企业数据库 | 28240 |
002 | 欧洲各国企业数据库 | 31120 |
003 | 北美各国企业数据库 | 10000 |
004 | 南美各国企业数据库 | 10080 |
005 | 澳洲各国企业数据库 | 2560 |
006 | 非洲各国企业数据库 | 7840 |
友情提示:
- 本站是自助销售网站,点击产品的名称就可以直接到达购买产品的页面。
- 在产品页可以看到该产品的详细介绍与截图。
- 将产品加入购物车,结算成功后,进入您在本站注册的帐户即可看到下载文件的连接。祝您购物愉快!